欢迎来到上海头号玩家官网登录入口仪表有限公司!
13062628379
相关文章 / ARTICLE
2025-10-15
2024-11-12
2025-04-15
2025-03-24
2025-03-12





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION动态测量防爆传感器智能压力变送器产品概述:
3151变送器由传感器和电子线路板两部分组成,传感器部分包括:敏感元件、直接数字电容电路、温度传感器和特征化EEPROM等组成;电子线路板部分包括:微处理器、数/模信号转换器、数字通信和存储器EEPROM等几部分组成,完成压力信号到4-20mADC的转换。

| 3151系列代码 | 变送器选型代码 | 选用项 | ||||||
| 测量类型 | TG | 螺纹安装式压力变送器 | ||||||
| 推荐使用量程(kPa) | 3 | 0-1~7.5 | ||||||
| 4 | 0-4~40 | |||||||
| 5 | 0-20~200 | |||||||
| 6 | 0-70~700 | |||||||
| 7 | 0-210~2100 | |||||||
| 8 | 0-700~7000 | |||||||
| 输出信号型式 | A | 4~20mA直流信号+HART协议数字信号(单参数) | 选用 | |||||
| B | 4~20mA直流信号+HART协议数字信号(多参数) | |||||||
| E | 工业以太网协议的数字量信号 | |||||||
| F | FF基金会现场总线协议的数字量信号 | |||||||
| P | Profibus-PA协议的数字量信号 | |||||||
| 与测量介质接触的部件材料 | 22 | 316L SST 传感器隔离膜片、 | 选用 | |||||
| 316 SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 | ||||||||
| 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | ||||||||
| 23 | 哈氏合金C-276 传感器隔离膜片、 | |||||||
| 316 SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 | ||||||||
| 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | ||||||||
| 24 | 钽材料 传感器隔离膜片 | |||||||
| 316SST 流程法兰、泄放阀、选用接头 | ||||||||
| 氟碳橡胶 接液"O"形密封圈 | ||||||||
| 过程连接方式 | H | M20*1.5 内螺纹 | 选用 | |||||
| I | M20*1.5 外螺纹 | |||||||
| M | 1/2-18 NPT 外螺纹 | |||||||
| O | 1/2-18 NPT 内螺纹 | |||||||
| 显示器件型式 | M7 | LCD(液晶)显示,可设置循环或固定显示压力、温度、电流、百分比与测量工程量单位等多种模式。 | ||||||
| M32 | LED数字显示,可按需设定 | |||||||
| (4~20mA回路增加压降≤3V) | ||||||||
| 防爆型式 | d | ExdⅡCT6(隔爆型) | 选用 | |||||
| i | ExiaⅡCT6(本安型) | |||||||
| 抗电源干扰型式(本安防爆型不能用) | k | 安装内置式电源隔离模块 | 选用 | |||||
Copyright © 2025上海头号玩家官网登录入口仪表有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2022031925号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml